首页 >> 产品 >> NEC DLP激光工程投影机 >> NEC DLP激光工程投影机
型号*5 | NP-PX2000UL+ | |
投影方式 | 1DLP芯片(0.96英寸,显示宽高比16:10) | |
分辨率*1 | 1920×1200 像素 | |
镜头 | 可选电动变焦和聚焦 | |
镜头移动 | 电动镜头位移(水平:±0.15H,垂直:±0.5V) *NP45ZL(垂直:±0.45V) | |
光源 | 激光二极管(双色:红色和蓝色) | |
光源寿命 | 20000小时 | |
光亮度*2*3 | 20000 流明 | |
对比度(全白: 全黑) | 10000:1 | |
影像尺寸(对角线) | 50–300英寸 | |
输入 | 2个HDMI,1个DisplayPort,1个DVI,1个HDBaseT,1个VGA(D-Sub 15 针),1个5BNC,1个3G-SDI,1个3D SYNC | |
输出 | 1个VGA(D-Sub 15 针),1个3G-SDI,1个3D SYNC | |
控制端口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9 针),屏幕触发控制接口TRIGGER1/2(立体声微型插孔 ×2) | |
有线局域网端口 | 1个RJ-45端口槽(与HDBaseT端口共用) | |
有线遥控端口 | 1个立体声微型插孔 | |
兼容的信号*4 | VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/480p/720p/1080i/1080p | |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色) | |
扫描率 | 水平 | 15,24至153(千赫兹) |
垂直 | ,24,30,48,50-85,100,120(赫兹) | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
功率 | 标准模式 | 1922瓦 |
待机 (省电) | 0.5瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 530毫米(宽) × 248毫米(高) × 745毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 51 千克 | |
环境设计*6 | 操作环境 | 操作温度:5℃ 至 40℃,20%至80%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10℃ 至 60℃,20%至80%湿度(无结露) | |
符合规则 | CCC认证,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *3 中心亮度 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率(PX2000UL+:1920X1200)的影像将使用Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。 *5 例:PX2000UL+与NP-PX2000UL+为同一型号 *6 温湿度范围是投影机处于7×24小时连续运行或者其他立体角度使用条件下的数值,正常使用条件下的温湿度范围满足温度0度-40度,湿度0%-80%(无结露) - 这些规格和产品设计如有变更,恕不另行通知。 |